◆ 居室タイプ
○定員 / 50名○居室 / 従来型個室----22室
/ 2名部屋------14室
○ご利用いただける方
介護保険の要介護認定を受けた方で原則、要介護(3~5)の方
◆ サービス利用単位(1日あたりの単位数)
料 金 表
※ 画面をクリックすると画面が大きくなります。 料 金 表
※ 画面をクリックすると画面が大きくなります。 | 利用者の介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従来個室、多床室 | 451 | 561 | 603 | 672 | 745 | 815 | 884 |
| 介護保険 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通所介護Ⅰ1(3時間以上4時間未満) | 370 | 423 | 479 | 533 | 588 |
| 通所介護Ⅰ2(4時間以上5時間未満) | 388 | 444 | 502 | 560 | 617 |
| 通所介護Ⅰ3(5時間以上6時間未満) | 570 | 673 | 777 | 880 | 984 |
| 通所介護Ⅰ4(6時間以上7時間未満) | 584 | 689 | 796 | 901 | 1008 |
| 入浴介助加算(I) | 48単位/日 | ||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | ||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×9.2% | ||||
| 送迎減算 | -47単位/片道 | ||||
| 自己負担 | |||||
| 食費 | 650円 | ||||
〒738-0512
広島市佐伯区湯来町大字白砂82-4
TEL:0829-86-2714
FAX:0829-86-2716