◆ 居室タイプ
○定員 / 50名○居室 / 従来型個室----22室
/ 2名部屋------14室
○ご利用いただける方
介護保険の要介護認定を受けた方で原則、要介護(3~5)の方
◆ サービス利用単位(1日あたりの単位数)
料 金 表
 ※ 画面をクリックすると画面が大きくなります。
		
                     
		※ 画面をクリックすると画面が大きくなります。		            料 金 表
 ※ 画面をクリックすると画面が大きくなります。
		
                     
		※ 画面をクリックすると画面が大きくなります。		            | 利用者の介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従来個室、多床室 | 438 | 545 | 586 | 654 | 724 | 792 | 859 | 
| 介護保険 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通所介護Ⅰ1(3時間以上4時間未満) | 364 | 417 | 472 | 525 | 579 | 
| 通所介護Ⅰ2(4時間以上5時間未満) | 382 | 438 | 495 | 551 | 608 | 
| 通所介護Ⅰ3(5時間以上6時間未満) | 561 | 663 | 765 | 867 | 969 | 
| 通所介護Ⅰ4(6時間以上7時間未満) | 575 | 679 | 784 | 888 | 993 | 
| 入浴介助加算 | 50単位/日 | ||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12単位/日 | ||||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.9% | ||||
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 総単位数×1.0% | ||||
| 送迎減算 | -47単位/片道 | ||||
| 自己負担 | |||||
| 食費 | 650円 | ||||
〒738-0512
広島市佐伯区湯来町大字白砂82-4
TEL:0829-86-2714
        FAX:0829-86-2716